赤金吞云甲145级内甲

<内甲 <145级 <普通 物品介绍: 145级内甲 - 赤金吞云甲

物品名称 常见属性(点击属性查看更多信息) 开店平均价格 月出售次数

赤金吞云甲 无属性 114776178 834

赤金吞云甲 进化1 2483199670 138

赤金吞云甲 F12F12强7 2799172576 47

赤金吞云甲 F15F15强6 1843913086 46

赤金吞云甲 F14F14强7 3619696969 44

赤金吞云甲 F15F15强7 5873617570 43

赤金吞云甲 F13F13强7 3824137930 29

赤金吞云甲 F14F14强6 1703269230 26

赤金吞云甲 F13F13强6 1518181818 22

赤金吞云甲 F11F11强6 682857142 14

赤金吞云甲 F11F11强8 6984126983 7

赤金吞云甲 F15F15强4 681481481 6

赤金吞云甲 F11F11强7 2622222221 5

赤金吞云甲 F13F13强7进化1 9888888888 4

赤金吞云甲 F15F15强7进化1 8833333333 3

赤金吞云甲 F15F15强6进化1 2833333333 3

赤金吞云甲 F15F15强4进化1 5633333333 3

赤金吞云甲 进化2 7400000000 2

赤金吞云甲 F14F13强6 555555555 1

赤金吞云甲 F12F12强6 400000000 1